# Service-Matrix — Firma → Domain → Proxy → Kubernetes → ArgoCD

Quelle: read-only Nginx Proxy Manager DB, Kubernetes API, ArgoCD CRDs. Keine Secrets ausgegeben.

## Kompaktmatrix
| Firma | Domain | Proxy-Ziel | Ingress | Namespace | Service | Workload | Storage | ArgoCD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cattaro GmbH | `argocd.cattaro.eu` | `http://192.168.20.40:31797` | infra-argocd/argocd-server / → svc/argocd-server:80 | `infra-argocd` | argocd-server (ClusterIP 80->8080, 443->8080) | Deployment/argocd-server |  | apps Unknown/Healthy |
| Cattaro GmbH | `bitwarden.cattaro.eu` | `http://192.168.20.20:8080` | kein Kubernetes-Ingress gefunden | `-` | - | - | - | nicht sichtbar |
| Cattaro GmbH | `meshcentral.cattaro.eu` | `http://192.168.188.42:2087` | kein Kubernetes-Ingress gefunden | `-` | - | - | - | nicht sichtbar |
| Cattaro GmbH | `nextcloud.cattaro.eu` | `http://192.168.20.30:80` | kein Kubernetes-Ingress gefunden | `-` | - | - | - | nicht sichtbar |
| Cattaro GmbH | `office.cattaro.eu` | `http://192.168.188.40:80` | kein Kubernetes-Ingress gefunden | `-` | - | - | - | nicht sichtbar |
| Pidoka GmbH | `crm.heckenfels.com` | `http://192.168.20.40:31797` | hf-espocrm/espocrm / → svc/espocrm:80 | `hf-espocrm` | espocrm (ClusterIP 80->80) | Deployment/espocrm | data-hf-espocrm-mariadb-0 Bound longhorn 8Gi | hf-espocrm Unknown/Healthy |
| Pidoka GmbH | `dashboard.heckenfels.com` | `http://192.168.20.40:30718` | kein Kubernetes-Ingress gefunden | `-` | - | - | - | nicht sichtbar |
| Pidoka GmbH | `matomo.heckenfels.com` | `http://192.168.20.40:80` | hf-matomo/matomo-ingress / → svc/matomo:80 | `hf-matomo` | matomo (ClusterIP 80->80) | Deployment/matomo | matomo-pvc Bound longhorn 1Gi; matomo-db-pvc Bound longhorn 1Gi | nicht sichtbar |
| Pidoka GmbH | `mautic.heckenfels.com` | `http://192.168.20.40:31797` | hf-mautic/mautic-ingress / → svc/mautic:80 | `hf-mautic` | mautic (ClusterIP 80->80) | Deployment/hf-mautic-mautic | data-hf-mautic-mariadb-0 Bound longhorn 10Gi; redis-data-hf-mautic-redis-master-0 Bound longhorn 5Gi | hf-mautic Unknown/Healthy |
| Pidoka GmbH | `n8n.heckenfels.com` | `https://192.168.20.40:443` | hf-n8n/n8n / → svc/n8n:80 | `hf-n8n` | n8n (ClusterIP 80->http) | Deployment/n8n | n8n Bound longhorn 5Gi | n8n Synced/Healthy |
| Pidoka GmbH | `service.heckenfels.com` | `http://192.168.20.40:8080` | kein Kubernetes-Ingress gefunden | `-` | - | - | - | nicht sichtbar |
| Pidoka GmbH | `suitecrm.heckenfels.com` | `http://192.168.20.40:31797` | hf-suitecrm/suitecrm-suitecrm / → svc/suitecrm-suitecrm:8080 | `hf-suitecrm` | suitecrm-suitecrm (ClusterIP 8080->8080) | Deployment/suitecrm-suitecrm | data-suitecrm-mariadb-0 Bound longhorn 10Gi; suitecrm-suitecrm Bound longhorn 10Gi | suitecrm Unknown/Progressing |

## GitOps-Quellen pro Domain
- `argocd.cattaro.eu` → https://github.com/GitMasterOne/ArgoCD applications
- `crm.heckenfels.com` → https://github.com/GitMasterOne/ArgoCD.git espocrm
- `mautic.heckenfels.com` → https://github.com/GitMasterOne/ArgoCD.git charts/mautic
- `n8n.heckenfels.com` → 8gears.container-registry.com library/n8n
- `suitecrm.heckenfels.com` → https://github.com/GitMasterOne/ArgoCD.git charts/suitecrm

## Erste Bewertung
- Gut GitOps-sichtbar: `n8n.heckenfels.com` (`Synced/Healthy`).
- Problematisch/unklar: `suitecrm.heckenfels.com` (`Unknown/Progressing`) plus ImagePullBackOff im Namespace.
- Mehrere Pidoka-Domains laufen über denselben NodePort/Ingress-Pfad `192.168.20.40:31797`; das spricht für Traefik/Ingress als Sammelpunkt.
- Einige Cattaro-Domains zeigen auf Systeme außerhalb des K3s-Clusters oder direkt auf den Proxy/andere Netze (`192.168.188.x`, `192.168.20.30`, `192.168.20.20`).
- Legacy/shared Namespaces sind noch nicht sauber mandanten-/gitops-strukturiert.